Цены на бухгалтерское сопровождение
Тип налогообложения | Цена, руб. в месяц |
---|---|
ОСН, ОСНО | от 4000 |
УСН (18%) | от 3350 |
УСН (6%) | От 2900 |
ЕНВД | От 1800 |
Цены на разовые бухгалтерские работы
Услуга | Цена |
---|---|
Организация и постановка бухгалтерского учета | от 3000 руб. |
Восстановление бухгалтерии | от 5000 руб. |
Проведение внутренней проверки состояния бухгалтерского и налогового учета | От 2000 руб. |
Разработка учетной политики | От 2000 руб. |
Устная консультация бухгалтера | От 500 руб./шт |
Письменная консультация | От 900 руб./шт |
Цены на кадровый учет
Услуга | Цена |
---|---|
Подготовка штатного расписания | От 200 руб./шт |
Подготовка трудового договора | От 500 руб./шт |
Подготовка правил внутреннего трудового распорядка | от 500 руб./шт |
Подготовка положения о премировании | От 500 руб./шт |
Составления графика отпусков на год | От 700 руб./шт |
Подготовка положения о коммерческой тайне | От 700 руб./шт |
Цены на юридические услуги
Услуга | Цена |
---|---|
Составление претензий | От 2500 руб. |
Составление ответа на претензию | От 2000 руб. |
Составление искового заявления, отзыва на исковое заявление | От 5000 руб. |
Составление процессуальных документов (заявление, ходатайство, жалоба, мировое соглашение) | От 3500 руб. |
Регистрация ООО (включая составление документов, подачу документов в ИФНС и получение свидетельства о гос. регистрации) | 7500 руб. |
Подготовка пакета документов для регистрации ООО (без подачи в ИФНС и получения свидетельства о регистрации) | 4500 руб. |